‹ Maria MagdalenaNieuw dier gevonden in Israël ›
Nederland in top-20 Atheïstische landen
Gepubliceerd op 27-05-2006

Uit een onderzoek van Phil Zuckerman blijkt dat Nederland in de top-20 van meest atheïstische landen aanwezig is. Opvallend en bedroevend in deze lijst is de constatering dat naast ons land er vele andere Europese landen in genoemd worden.



Country Total Pop.(2004) % Atheist/ actual # Agnostic/ Nonbeliever in God (minimum - maximum)
1 Sweden 8,986,000 46-85% 4,133,560-7,638,100
2 Vietnam 82,690,000 81% 66,978,900
3 Denmark 5,413,000 43-80% 2,327,590-4,330,400
4Norway 4,575,000 31-72% 1,418,250-3,294,000
5 Japan 127,333,000 64-65% 81,493,120-82,766,450
6 Czech Republic 10,246,100 54-61% 5,328,940-6,250,121
7 Finland 5,215,000 28-60% 1,460,200-3,129,000
8 France 60,424,000 43-54% 25,982,320-32,628,960
9 South Korea 48,598,000 30%-52% 14,579,400-25,270,960
10Estonia 1,342,000 49% 657,580
11 Germany 82,425,000 41-49% 33,794,250-40,388,250
12 Russia 143,782,000 24-48% 34,507,680-69,015,360
13 Hungary 10,032,000 32-46% 3,210,240-4,614,720
14 Netherlands 16,318,000 39-44% 6,364,020-7,179,920
15 Britain 60,271,000 31-44% 18,684,010-26,519,240
16 Belgium 10,348,000 42-43% 4,346,160-4,449,640
17 Bulgaria 7,518,000 34-40% 2,556,120-3,007,200
18 Slovenia 2,011,000 35-38% 703,850-764,180
19 Israel 6,199,000 15-37% 929,850-2,293,630
20 Canada 32,508,000 19-30% 6,176,520-9,752,400


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij