Om de route te bepalen welke de Israëlieten volgden tijdens de Exodus is het belangrijk om te weten welke halteplaatsen ze aandeden. Niet allemaal zijn tegenwoordig meer bekend, maar door het determineren van deze halteplaatsen moet het mogelijk zijn om de berg Sinaï te bepalen.
Globaal zijn er drie routes om vanuit Egypte in Israël te komen, nl. de noordelijke, zuidelijke en centrale route.
De noordelijke route, welke langs de kust loopt zou de snelste zijn geweest. Echter in Ex. 13:17 wordt expliciet gezegd dat ze deze weg niet mochten nemen.
De zuidelijke route loopt langs de Rode Zee.
De centrale route gaat dwars over het schiereiland en komt in grote lijnen overeen met de weg naar Sur.
Halteplaats | Bijbelvers | Omschrijving | Moderne locatie |
Rameses | Ex. 12:37; Num. 33:3, 5 | Raamses was een van de beste plekken in Egypte (Gen. 47:11) | Pi-Ramesses: i.e. Tell ed-Dab'a/Qantir |
Sukkoth | Ex. 12:37, 13:20; Num. 33:5-6 | Een Egyptische stad bij de grens | Tjeku (Zuko), Tell el-Maskhuta (Pithom) |
Etham | Ex. 13:20; Num. 33:6-8 | "aan de rand van de woestijn" | Ismailia? |
Pi-hachiroth | Ex. 14:2-3; Num. 33:7-8 | Let. Mond van de Gorges, "tussen Migdol en de zee, tegenover Baal-Sefon" (mogelijk "de Baai van Hiroth") | Baal-Sefon is geïdentificeerd met het huidige Tel Defneh (43 km zuidzuidwest van Port Said; J. Bimson, p. 71). |
Mara | Ex. 15:23; Num. 33:8-9 | Let. 'bitterheid' | 30 km noordelijk van As Suways (de poort van Suez)? |
Elim | Ex. 15:27, 16:1; Num. 33:9-10 | Had 12 bronnen en 70 palmbomen | ? |
Bij de Rode Zee | Num. 33:10-11 | - - | In de buurt van de Golf van Suez |
Wildernis van Sin | Ex. 16:1, 17:1; Num. 33:11-12 | God voorziet van kwartels en manna, "tussen Elim en Sinaï" | |
Dofka | Num. 33:12-13 | - - | - - |
Aluz | Num. 33:13-14 | - - | - - |
Rafidim | Ex. 17:1, 19:2; Num. 33:14-15 | God geeft Mozes bevel om op de "Rots van Horeb" te slaan, waarna er water uitstroomt om de dorst van het volk te lessen. | ? |
Wildernis van Sinaï | Ex. 19:1-2; Num. 10:12, 33:15-16 | In de buurt van de berg Sinaï. | |
Kibroth Thaäva | Num. 11:35, 33:16-17 | Let. "de graven der vraatzuchtigen" | Wadi Murrah, welke ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de zuidpunt van de Sinaï peninsula ligt? |
Hazeroth | Num. 11:35, 12:16, 33:17-18 | - - | - - |
Rithma | Num. 33:18-19 | - - | - - |
Rimmon-perez | Num. 33:19-20 | - - | - - |
Libnah | Num. 33:20-21 | - - | - - |
Rissa | Num. 33:21-22 | - - | - - |
Kehelatha | Num. 33:22-23 | - - | - - |
gebergte van Safer | Num. 33:23-24 | - - | - - |
Harada | Num. 33:24-25 | - - | - - |
Makheloth | Num. 33:25-26 | - - | - - |
Tachath | Num. 33:26-27 | - - | - - |
Tharah | Num. 33:27-28 | - - | - - |
Mithcah | Num. 33:28-29 | - - | - - |
Hasmona |
Num. 33:29-30 | - - | - - |
Moseroth | Num. 33:30-31 | - - | - - |
Bene-jaakan | Num. 33:31-32 | - - | - - |
Hor-gidgad | Num. 33:32-33 | - - | - - |
Jotbatha |
Num. 33:33-34 | - - | - - |
Abrona | Num. 33:34-35 | - - | - - |
Ezeon-geber | Num. 33:35-36 | - - | In het noordelijke gedeelte van de Golf van Aqaba |
Kades-Barnea | Num. 20:1, 22, 33:36-37; Deut. 1:2 | In de Wildernis van Zin; Waar Mirjam werd begraven | Zeer waarschijnlijk Ain el Qadeis |
Berg Hor | Num. 20:22, 21:4, 33:37-41 | Bij de Edomitische grens; Waar Aäron werd begraven | - - |
Zalmona | Num. 33:41-42 | - - | - - |
Punon | Num. 33:42-43 | - - | - - |
Oboth |
Num. 21:10-11, 33:43-44 | - - | - - |
Abarim | Num. 21:11, 33:44-45 | - - | - - |
Dibon-Gad | Num. 33:45-46 | - - | - - |
Almon-diblathaim | Num. 33:46-47 | - - | - - |
Abarim Gebergte | Num. 33:13-14 | De Israëlieten hebben daar hun kamp bij de berg Nebo | - - |
Vlakte van Moab |
Num. 22:1, 33:48-50 | De Israëlieten hebben hun kamp bij de Jordaan River van Beith Hayishimoth tot Aveil Hashittim | Veroverden het grootste gedeelte van de Trans-Jordanische regio |
Aangemaakt op 22 mei 2017, laatst bijgewerkt op 7 februari 1918