Genocide of volkerenmoord is de massamoord van een specifieke groep.
De term genocide werd door de Joods-Poolse jurist Raphael Lemkin opgeworpen in zijn in 1944 in de Verenigde Staten uitgegeven boek Axis Rule in Occupied Europe. Het is een combinatie van het Griekse woord genos "ras, natie of volk" en het Latijnse caedere "vellen, doden, vermoorden" (R. Lemkin, p. 79).
Zie ook hoofdartikel → Christenvervolging
Een overzicht van genocides, die met name gericht waren op christenen.
Naam | Datum | Locatie | Aantal doden | Opmerkingen |
Albigenzische Kruistochten I + II |
1209-1229 |
Languedoc, Frankrijk |
200.000 – 1.000.000 | Door Paus Innocentius III ingezette zuivering om ketterijen tegen te gaan. Met name Katharen en Albigenzen waren het slachtoffer. (John Robertson, p. 254). |
Batak bloedpartij | 1876 | Bulgarije | 1.200 – 7.000 | Door het Ottomaanse Rijk (Jørgen S. Nielsen, p. 282). |
Hamidische bloedbad | 1894 – 1896 | Ottomaanse Rijk | 80.000 – 300.000 | Door het Ottomaanse Rijk, met name de Armeense christenen waren het slachtoffer, echter ook een 25.000 Assyrische christenen werden afgeslacht (Michael Angold, Cambridge History of Christianity, Vol. 5 p. 512). |
Adana bloedbad | 1909 | Adana | 20.000 – 30.000 | Door het Ottomaanse Rijk, met name de Armeense christenen waren het slachtoffer (Rouben Paul Adalian, "Adana Massacre" in Historical Dictionary of Armenia, p. 70–71), echter ook tegen de 1.300 Assyrische christenen (David Gaunt, "The Assyrian Genocide of 1915", Assyrian Genocide Research Center, 2009). |
Pontische genocide | 1913 – 1922 | Ottomaanse Rijk | 350.000 – 1.000.000 | (Parakalo, 19 mei 2018) |
Assyrische genocide | 1914 – 1918 | Ottomaanse Rijk | 270.000 – 750.000 | (David Gaunt, "The Assyrian Genocide of 1915", Assyrian Genocide Research Center, 2009). |
Armeense genocide | 1915 – 1918 | Ottomaanse Rijk | 850.000 – 1.800.000 | |
Grote hongersnood van Libanon |
1915 – 1918 | Libanon | 200.000 | De Maronitische christenen werden door de legers van het Ottomaanse Rijk uitgehongerd, door systematisch al hun voedsel weg te halen (William Harris, Lebanon, A History, 600–2011, p. 173–179). |
Pogrom van Istanbul | 6–7 sept. 1955 | Turkije | 13 – 30 | Daarnaast werden er 200 vrouwen verkracht en werden meer dan 5300 gebouwen van Griekse christenen in beslag genomen. Meer dan 100.000 sloegen op de vlucht (Speros Vryonis, Jr., The Mechanism of Catastrophe, [2005]). |
Rode Khmer, Cambodja | 1975-1979 | Cambodja | 8000 | Totaal werden tussen de 1,7 tot 2 miljoen mensen gedood (Mens en Samenleving, Genocide Cambodja) |
Vervolgingen door ISIS | 2014 – 2018 | Irak, Syrië | 1000 – 1.900.000 | De hoogte van het aantal doden is moeilijk te bepalen omdat niet bekend is hoeveel zijn gevlucht. Het minimale aantal is op berichten van de media gebaseerd (Counter Extremism Project, ISIS's Persecution of Religions; Huma Haider, The Persecution of Christians in the Middle East, [2017]), terwijl anderen 30.000 alleen al in 2016 noemen (FoxNews, 6 jan. 2017). Er wordt echter geen verklaring gegeven waar de ruim 1,9 miljoen christenen zijn gebleven, dan alleen dat ze zijn gevlucht of gedood (CBN News, 2-5-2016), daar slechts minimale aantallen in het westen zijn aangekomen is het mogelijk dat een veel groter aantal is gedood. |
Beruchte genociden in de geschiedenis zijn de Armeense genocide (1915 – 1918) op 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs, de Assyrische genocide (1914 – 1918) op 275.000 Assyro-Chaldeans, de Griekse of Pontische genocide (1913 – 1922) op tussen de 750.000 en 900.000 Grieken. Deze drie zijn allemaal uitgevoerd door het Ottomaanse Rijk. Daarnaast is er ook de holocaust (ook wel shoa genoemd) op 6 miljoen Joden door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een overzicht van genocides, voor zover nog niet hierboven genoemd.
Naam | Datum | Locatie | Aantal doden | Opmerkingen |
Shoa (Holocaust) | 1939-1945 | Europa | 4.900.000 - 6.000.000 | De Joden die door de Nazi's werden vermoord |
Shoa (Holocaust) | 1939-1945 | Europa | 6.100.000 - 11.000.000 | De overige groepen die door de Nazi's werden vermoord |
Aangemaakt 22 mei 2018
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!