In onderstaand overzicht alle planten die in de Bijbel voorkomen (met eventueel de meest waarschijnlijke varianten) op basis van de taxonomische indeling. (Nb. Nog niet alle planten zijn gedetermineerd)
Taxonomische indeling | |
---|---|
|
Acacia | Acacia tortilis and other species) Acacia trees | |
Akoub | Gundelia tournefortii | גַּלְגַּל |
Aloë | Aloe vera | ἀλόη |
Aloëhout | Aquilaria malaccensis Lam., Aquilaria Agallocha Robx. | אהלות |
Alruin | Mandragora autumnalis | דּוּדַי |
Alsem | Artemisia herba-alba | לַעֲנָה, αψινθος |
Amandelen | Amygdalus communis | H8247 |
Appel | Pyrus malus | H8598 |
Cane | Arundo donax)? Cane | |
Carob | Ceratonia siliqua) Carob | |
Cassia, cinnamon | Cinnamomum aromaticum, C. zeylandica | קְצִיעָהH7102, קְצִיעָהH7103 |
Cattail | Typha domingensis)? Cattail | |
Dove's dung | Ornithalagum umbellatum?), or perhaps Muscari commutatum or the seeds of Ceratonia siliqua) Dove's dung | |
Druif | σταφυληG4718, H1612 | |
Dudaim | Mandragora autumnalis | H1736 |
Ebony | Diospyros ebenum) Ebony | |
Frankincense | Boswellia species) Frankincense | |
Galbanum | Ferula galbaniflua) Galbanum | |
Garlic | Allium sativum) Garlic | |
Grape | Vitis vinifera) Grape | |
Gum resin | Pistacia palaestina?) Gum Resin or Mastic | |
Gum tragacanth | Astragalus gummifer?) Gum Tragacanth | |
Henna | Lawsonia inermis) Henna | |
Ladanum | Cistus incanus) (See Balm of Gilead) | |
Laurel | Laurus nobilis) Laurel See also the article Wreaths by Irwin. | |
Lign aloes or aloe wood | Aquilaria malaccensis?) Lign aloe | |
Lily of the field | Anemone coronaria?) Lily of the field | |
Melon | Citrullus lanatus) Melon | |
Millet | Sorghum vulgare) See sorghum | |
Mildew | Various fungi) Mildew | |
Nettles | (Urtica pilulifera) Nettle | |
Oak | Quercus calliprinos and Q. ithaburensis) Oak | |
Papyrus | Cyperus papyrus) Papyrus | |
Pines | Pinus halepensis and P. pinea) Pines | |
Poplars | Populus euphratica and P. alba) Poplars | |
Reed | Phragmites australis) Reed | |
Rose of Sharon | Gladiolus italicus or G. atroviolaceus?) Rose of Sharon | |
Rush | Juncus maritimus or J. arabicus) Rush | |
Sandarak | Callitris quadrivalvis, Tetraclinis articulata | θυινοςG2367 |
Sorghum | Sorghum vulgare) Sorghum | |
Spikenard | Nardostachys jatamansi) Spikenard | |
Stone pine | Pinus pinaea) Stone pine | |
Sycomore fig | Ficus sycomorus) Sycomore Fig | |
Tamarisk | Tamarix aphylla | H815 |
Tares | Cephalaria syriaca or possibly Lolium temulentum) Tares | |
Terebint | Pistacia atlantica and P. palaestina | H424, H427, H436 |
Thistle | Various species) Thistle | |
Thorn | Sarcopoterium spinosum) Thorn | |
Wheat | Triticum aestivum Bread, bricks, and beer-Wheat products and T. durum) Roasted green wheat | |
Willow | Salix alba and perhaps others) Willow | |
Yeast | Saccharomyces cerivisae) Yeast and leaven |
Balm of GileadCistus incanus and perhaps other species of Cistus) Balm of Gilead | BarleyHordeum vulgare) Barley | BeanVicia fava) Beans | Black cumminNigella sativa) Black Cumin | Blight or blastingVarious fungi) Blight | BrambleRubus sanguineus) Bramble | BroomRetama raetum) Broom |
CederCedrus libaniאָרַז | |
CypresCupressus sempervirensברוש |
DadelPhoenix dactylifera | DilleAnethum graveolensἄνηθον |
GalgalGundelia tournefortiiגַּלְגַּל | Geelwortel(Saffraan)Curcuma longa L.כַּרְכֹּם | Gevlekte ScheerlingConium maculatumרֹאשׁ | GranaatappelPunica granatumרימון | Gras |
Hennepוקנה בשם(?) | HyssopOriganum syriacumאֵזֹ֗וב |
JeneverbesJuniperus excelsaברוש | JujubeZiziphus spina-christi |
KappertjeCapparis spinosaאֲבִיוֹנָה | KalmoesAcorus calamusוקנה בשם | KatoenGossypiumכַּרְפַּס | KlimopHedera helix | KolokwintCitrullus colocynthisפַּקֻּעֹת | KomijnCuminum cyminumכּמּן, ϰύμινον | KorianderCoriandrum sativumגד | Krokus(Saffraan)Crocus sativus L.כַּרְכֹּם |
LinzeLens culinarisעדשׁ |
Marjolein | Origanum syriacum | אֵזֹ֗וב |
Meekrap | Rubia tinctorum | פּוּאָ֛ה |
Mierikswortel | Armoracia rusticana | מרור (mv. מרורים) |
Mirre | Commiphora myrrha | |
Mirte | Myrtus communis | הֲדַס |
Moerbezienboom | Mastix Terebint | בָּכָה |
Mosterd | Brassica nigra | σιναπι |
Munt | Mentha longifolia | ήδύομος |
OlijfboomOlea europaea Lin.זית, ελαια |
PistachePistacia veraבָּטְנִים | PlataanPlatanus orientalisעַרִמוֹן | PreiAllium porrum of A. kurrat |
Romulea phoenicia MouterdeRomulea phoenicia Mouterde |
StyraxStyrax officinalisצרי |
UiAllium cepa (Allium ascalonium)בצלצול |
Venkel | Ferula gummosa | חלבנה |
Vijgeboom | Ficus carica | תּאנה; συκη |
Vlas | Linum ustitatissimum | פּשׁתּה |
WalnootJuglans regiaאֱגוֹז | WatermeloenCitrullus vulgarisאֲבַטִּחִים | WonderboomRicinus communisקִיקָיוֹןH7021 | WijnruitRuta graveolensπήγανον |
YetarimThymelaea hirsutaיתר (mv. יְתָרִים) |
ZilversparAbies cilicicaברוש |
Alle streken in Israël bezitten min of meer de flora van de meeste gebieden rond de Middelandse Zee. Daar er in het oorspronkelijke Israël bergen, moerassen, duinen, zandgronden voorkomen met ieder hun eigen vegetatie is tot een volgende (zeer groffe) indeling gekomen:
Kaart | Gebied | Omschrijving |
1. | Bossen en struikgewassen | |
2. | Semi-steppe struikgewassen | |
3. | Steppe struikgewassen | |
4. | Woestijn | |
5. | Bergvegetatie Hermon |
Aangemaakt 14 mei 2005